Claim jij ooit het toernooi te hebben gewonnen? Laat ons je teamnaam en jaartal weten en we voegen je toe aan onze Wall of Fame. Mail ons via info@halveveldjescup.nl.
Jaar | Winnaar | Tweede | Derde |
---|---|---|---|
2021 | Vetties | Zichzelf | Oud Zouaffies / A Queen is never late |
2019 | Sidneys Angels | Mijn favoriete team! | Golden oldies / Tottenham Hotshots |
2018 | RKDEO | Sasha melden bij de bar | De 7 Dwergen / Milky way |
2017 | Pak je Rust | Westfriesies | Trapqueens / Goal Diggers |
2016 | TEC-Buitenveldert | Geuzen Middenmeer | About to get Messi / Westfriesies |
2015 | De Chouffjes | Borrelnood | Spelersvrouwen Densum |
Jaar | Winnaar | Tweede | Derde |
---|---|---|---|
2021 | Onspakkenzeniet | GEEF NOOIT OP | Team Fuifje / FC Ademnood |
2019 | Onspakkenzeniet | Tikkie Mokum AA | Dancing queers / Malaganezen |
2018 | Team Equipo | Borrelnood | Turtles on Tour / Swinging Swifties |
2017 | KFC | Dated Desto Babes | Team Steentjes / De Ronaldozen |
2016 | Swift Dames 1 | De Ronaldozen | De Veddetjes |
Jaar | Winnaar | Tweede | Derde |
---|---|---|---|
2021 | De Doffers | FC De Geiten | Fons Vitaeplein / De Lurkende Torpedo’s |
2019 | Sitay | Team Kreupel | Beachboys / Wykling |
2018 | Team Kreupel | Beachboys | Die Kraniche Vögel / Amore Vikings |
2017 | Team Kreupel | Beachboys | FC Epernay / Fons Vitaeplein |
2016 | De Doofpot | IamB&B | De Torpedo’s / Correctie Veld 4 |
2015 | Street-wise | Fons Vitaeplein | Dublin / Ruwe Diamanten |
2014 | Fons Vitaeplein | Ruwe Diamanten | FC Epernay / De Torpedo’s |
2013 | Spartak | ??? | – |
2012 | ??? | ??? | – |
2011 | Geen toernooi | – | – |
2010 | FC Epernay | – | – |
2009 | De Kabel | – | – |
2008 | De Kabel | – | – |
2002 | De Kabel | – | – |
2001 | De Kabel | – | – |
Jaar | Winnaar | Tweede | Derde |
---|---|---|---|
2021 | Frank Verlaat | Black Bulls | FC Opschuimer / Leicester Titty |
2019 | FC de Geiten | De Kabel | Mag Ik Leffe / Rap Das Armas |
2018 | Recreatie verdedigers | Iduna | FC Opschuimer / Gwenfica |
2017 | Ziekelijk Zakelijk | Shell Expats | Orange Plantage ’45 / FC Opschuimer |
2016 | Man on FC | De Flitsers 3 | A’dam Finest / Sporting Almere |
2015 | Devonello | FC Epernay | OP 45/46 / Patti don’t SHOUT |
Jaar | Winnaar | Tweede | Derde |
---|---|---|---|
2019 | 2 girls 1 schlupp | Vns United 2 | Los Pollos Hermanos / FC Fredsj Vedetsj |
2018 | Rhododendrons | Oude Honden Krentenbrood | Guantanamera / King Just V |
2017 | Oude Honden Krentenbrood | – | – |
Jaar | Winnaar | Tweede | Derde |
---|---|---|---|
2019 | Dynamo Bystryy | De duifjes | Soldiers / Bombers Amsterdam |
Een deelnemers record met 72 vriendenteams (30 dames, 32 heren en 10 heren 5vs5) en een warmterecord met 32 graden. Zo veel vrijwilligers vanuit de club, een Olympiaplein dat uit z’n dak ging voor de geweldige Brabantse liveband De Bijtels en een feest in de kantine waar tot 24 uur gedanst, gesjanst, gesprongen en gefeest werd. Een dag uit je voetbalcarriere om nooit te vergeten. Dat was de Halve Veldjes Cup 2017.